Country Rotation — RS Matrix
Dorsey Wright Point & Figure Relative Strength Strategy
Ogni country ETF viene messo in confronto contro tutti gli altri nell'universo. Un ETF vince il confronto contro un altro se lo sovraperforma di almeno il 3.5% (RS Scale). Il numero di vittorie determina il ranking. Si mantengono i top 11 ETF (top quartile). Una posizione viene venduta quando scende sotto il 66° percentile del ranking. Ribilanciamento mensile.
Fonte: Nasdaq Dorsey Wright — "Country Rotation Through Relative Strength". CAGR backtestato 17%+ vs 9.9% benchmark (1974–2020).
Portfolio Corrente — Top 11 RS Leaders
RS Win Rate — Top 20 Country ETFs
Percentuale di vittorie nei confronti 1-vs-1 (RS Scale 3.5%). La linea rossa indica la soglia di vendita al 66° percentile.
RS Matrix Ranking Completo
Verde = in portafoglio (top 11) · Giallo = zona borderline · Rosso = sotto soglia di vendita
| # | ETF | RS Wins | Win % | Perf 3M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴COLO | 50 | 100% | +34.8% |
| 2 | 🇬🇷GREK | 44 | 88% | +17.5% |
| 3 | 🇹🇼EWT | 44 | 88% | +17.3% |
| 4 | 🇸🇬EWS | 43 | 86% | +16.3% |
| 5 | 🇵🇱EPOL | 42 | 84% | +15.0% |
| 6 | 🇮🇪EIRL | 41 | 82% | +14.8% |
| 7 | 🇦🇹EWO | 40 | 80% | +13.7% |
| 8 | 🇪🇸EWP | 39 | 78% | +13.0% |
| 9 | 🇵🇪EPU | 35 | 70% | +10.8% |
| 10 | 🇳🇱EWN | 35 | 70% | +11.1% |
| 11 | 🇪🇺FEZ | 35 | 70% | +11.0% |
| 12 | 🇮🇹EWI | 32 | 64% | +9.7% |
| 13 | 🇨🇦EWC | 27 | 54% | +8.3% |
| 14 | 🇯🇵EWJ | 27 | 54% | +7.8% |
| 15 | 🇫🇷EWQ | 25 | 50% | +7.5% |
| 16 | 🇳🇿ENZL | 25 | 50% | +7.5% |
| 17 | 🇸🇪EWD | 21 | 42% | +6.7% |
| 18 | 🇩🇪EWG | 21 | 42% | +6.7% |
| 19 | 🌐IDEV | 21 | 42% | +6.5% |
| 20 | 🇬🇧EWU | 19 | 38% | +5.9% |
| 21 | 🇩🇰EDEN | 18 | 36% | +5.5% |
| 22 | 🌐ACWX | 18 | 36% | +5.7% |
| 23 | 🇺🇸SPY | 17 | 34% | +5.0% |
| 24 | 🇦🇷ARGT | 17 | 34% | +4.7% |
| 25 | 🇵🇭EPHE | 17 | 34% | +4.0% |
| 26 | 🌐EMXC | 16 | 32% | +3.9% |
| 27 | 🇮🇳INDA | 15 | 30% | +3.7% |
| 28 | 🇦🇪UAE | 15 | 30% | +3.7% |
| 29 | 🇨🇱ECH | 14 | 28% | +2.8% |
| 30 | 🇨🇭EWL | 14 | 28% | +3.5% |
| 31 | 🇦🇺EWA | 14 | 28% | +3.2% |
| 32 | 🇹🇭THD | 14 | 28% | +2.4% |
| 33 | 🌐IEMG | 13 | 26% | +2.1% |
| 34 | 🇧🇪EWK | 12 | 24% | +1.6% |
| 35 | 🇫🇮EFNL | 9 | 18% | +0.1% |
| 36 | 🇰🇷EWY | 9 | 18% | +0.5% |
| 37 | 🇿🇦EZA | 9 | 18% | +0.3% |
| 38 | 🇸🇦KSA | 7 | 14% | -1.2% |
| 39 | 🇰🇼KWT | 7 | 14% | -1.5% |
| 40 | 🇳🇴ENOR | 5 | 10% | -2.4% |
| 41 | 🇲🇽EWW | 4 | 8% | -2.8% |
| 42 | 🌎ILF | 4 | 8% | -2.5% |
| 43 | 🇧🇷EWZ | 2 | 4% | -6.3% |
| 44 | 🇭🇰EWH | 2 | 4% | -6.9% |
| 45 | 🇨🇳GXC | 2 | 4% | -5.0% |
| 46 | 🇲🇾EWM | 2 | 4% | -5.7% |
| 47 | 🇮🇱EIS | 2 | 4% | -4.1% |
| 48 | 🇶🇦QAT | 2 | 4% | -5.6% |
| 49 | 🇹🇷TUR | 2 | 4% | -4.1% |
| 50 | 🇻🇳VNM | 0 | 0% | -10.6% |
| 51 | 🇮🇩EIDO | 0 | 0% | -10.9% |
